不動産アーカイブトップ > ランド南青山 メゾネット 専用テラス15畳の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
この物件は現在お問合せできません。
東京都港区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 81.72m2 (24.72坪) | - | 1LDK | 南 | - | 16,273円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 36.29m2 (10.98坪) | - | 1LDK | 西 | - | 15,315円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 40.86m2 (12.36坪) | - | 1LDK | 南 | - | 14,563円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 36.29m2 (10.98坪) | - | 1LDK | 西 | - | 17,308円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 45.21m2 (13.68坪) | - | 1LDK | 南西 | - | 13,095円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 45.21m2 (13.68坪) | - | 1LDK | 南西 | - | 13,225円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 40.86m2 (12.36坪) | - | 1LDK | 南 | - | 13,196円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 36.29m2 (10.98坪) | - | 1LDK | 東 | - | 15,862円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 36.29m2 (10.98坪) | 4.05m2 (1.23坪) | 1LDK | 南西 | - | 17,312円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 40.86m2 (12.36坪) | 7.07m2 (2.14坪) | 1LDK | 南東 | - | 14,159円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 45.21m2 (13.68坪) | 35.48m2 (10.73坪) | 1LDK | 西 | - | 16,092円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 38.43m2 (11.63坪) | 35.48m2 (10.73坪) | 1LDK | 南 | - | 15,836円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)