不動産アーカイブトップ > カレント芝の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都港区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 13,126円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,074円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,344円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 37.38m2 (11.31坪) | - | 1LDK | 南 | - | 16,726円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | - | - | 14,473円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,204円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,316円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,433円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,609円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,744円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,615円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 15,021円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 14,879円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 15,156円/坪 | 見る |
| 10階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 15,233円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 15,150円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 24.44m2 (7.39坪) | - | 1R | 東 | - | 15,162円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)