不動産アーカイブトップ > エスライズ桜ノ宮2の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
大阪府都島区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 南 | - | 8,364円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | 3.72m2 (1.13坪) | 1K | 南 | - | 8,645円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 9,207円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 8,926円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 9,019円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 8,626円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 南 | - | 7,761円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 南 | - | 7,869円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | 4.00m2 (1.21坪) | 1R | 南 | - | 8,715円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 8,856円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 東 | - | 8,211円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 北 | - | 6,176円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 南 | - | 8,571円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1R | 南 | - | 8,434円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 8,919円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 25.00m2 (7.56坪) | - | 1K | 南 | - | 7,808円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | 4.00m2 (1.21坪) | 1K | 南 | - | 8,840円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 9,206円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | 4.00m2 (1.21坪) | 1R | 南 | - | 7,085円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 23.56m2 (7.13坪) | - | 1K | 南 | - | 8,714円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)