不動産アーカイブトップ > BRB志木マンションの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
埼玉県志木市の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 7,997円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 8,135円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 8,177円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.00m2 (5.75坪) | - | 1R | 南 | - | 7,318円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.00m2 (5.14坪) | - | 1R | 東 | - | 8,946円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.00m2 (5.14坪) | - | 1R | 東 | - | 8,793円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 19.00m2 (5.75坪) | - | 1R | 南 | - | 8,178円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 19.00m2 (5.75坪) | - | 1R | 東 | - | 7,318円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 8,089円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 7,905円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 7,905円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 8,181円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 18.00m2 (5.45坪) | - | 1R | 東 | - | 7,997円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)