不動産アーカイブトップ > AFプラザの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都渋谷区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 住居 | 43.22m2 (13.07坪) | 8.00m2 (2.42坪) | 1LDK | 南 | - | 8,034円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 51.35m2 (15.53坪) | 2.00m2 (0.61坪) | 2DK | 南 | - | 8,370円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 33.25m2 (10.06坪) | - | 1R | 南 | - | 7,762円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 38.34m2 (11.6坪) | - | 1DK | 南 | - | 8,368円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 33.25m2 (10.06坪) | - | 1DK | 南 | - | 7,762円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 33.25m2 (10.06坪) | - | 1DK | 南 | - | 7,762円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 33.25m2 (10.06坪) | - | 1DK | 南 | - | 7,762円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)