不動産アーカイブトップ > 南浦和パークハイツの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
埼玉県川口市の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | 7.51m2 (2.27坪) | 3LDK | 南東 | 628,655円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | 7.51m2 (2.27坪) | 2LDK | 東 | 623,782円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 83.77m2 (25.34坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 5,131円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 70.79m2 (21.41坪) | - | 3LDK | 南 | - | 4,670円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 70.79m2 (21.41坪) | 10.59m2 (3.2坪) | 3LDK | 南 | 667,913円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 70.79m2 (21.41坪) | 10.59m2 (3.2坪) | 3LDK | 南西 | 684,782円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 70.79m2 (21.41坪) | 10.59m2 (3.2坪) | 3LDK | 南西 | 694,589円/坪 | - | 見る |
| 4階 | 住居 | 64.40m2 (19.48坪) | 7.15m2 (2.16坪) | 3LDK | 南 | 605,719円/坪 | - | 見る |
| 5階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | - | 3LDK | 南東 | 672,364円/坪 | - | 見る |
| 5階 | 住居 | 74.75m2 (22.61坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 3,760円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | - | 3LDK | 東 | 769,988円/坪 | - | 見る |
| 6階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | - | 3LDK | 南東 | 769,981円/坪 | - | 見る |
| 6階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | - | 3LDK | 南東 | - | 5,117円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 64.40m2 (19.48坪) | - | 2LDK | 南 | 762,321円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 67.85m2 (20.52坪) | 7.51m2 (2.27坪) | 3LDK | 南 | 721,086円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 64.40m2 (19.48坪) | 7.51m2 (2.27坪) | 2LDK | 南西 | 713,553円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 74.75m2 (22.61坪) | 8.67m2 (2.62坪) | 4DK | 東 | 566,122円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 64.40m2 (19.48坪) | 7.15m2 (2.16坪) | 3LDK | 南西 | 605,750円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 73.41m2 (22.21坪) | 10.99m2 (3.32坪) | 3LDK | 南西 | 576,577円/坪 | - | 見る |
| 10階 | 住居 | 64.40m2 (19.48坪) | - | 3LDK | 南 | - | 4,506円/坪 | 見る |
南浦和パークハイツの売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)