不動産アーカイブトップ > 仮)第2西新宿3丁目ビル(旧第二杉本ビル)の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都新宿区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | テナント | 92.56m2 (28坪) | - | - | - | - | 13,651円/坪 | 見る |
| 2階 | テナント | 31.21m2 (9.44坪) | - | - | 南東 | - | 8,926円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 92.57m2 (28坪) | - | 1K | - | - | 9,450円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 31.16m2 (9.43坪) | - | 1DK | 南東 | - | 15,171円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 79.33m2 (24坪) | - | - | - | - | 13,656円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 31.21m2 (9.44坪) | - | - | 北西 | - | 15,225円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 26.95m2 (8.15坪) | - | - | - | - | 11,547円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 28.42m2 (8.6坪) | - | - | - | - | 11,560円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 26.94m2 (8.15坪) | - | - | - | - | 13,667円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 85.96m2 (26坪) | - | 1K | - | - | 9,450円/坪 | 見る |
| 4階 | テナント | 80.00m2 (24.2坪) | - | - | - | - | 13,538円/坪 | 見る |
| 5階 | テナント | 26.94m2 (8.15坪) | - | - | 西 | - | 15,234円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 31.21m2 (9.44坪) | - | 1K | - | - | 9,450円/坪 | 見る |
| 6階 | テナント | 165.29m2 (50坪) | - | - | - | - | 10,500円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 165.28m2 (50坪) | - | 1K | - | - | 9,452円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 58.15m2 (17.59坪) | - | 1K | - | - | 9,451円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 34.74m2 (10.51坪) | - | 1K | - | - | 9,450円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 26.94m2 (8.15坪) | - | 1K | - | - | 9,462円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 165.28m2 (50坪) | - | 1K | - | - | 9,452円/坪 | 見る |
| 7階 | テナント | 165.28m2 (50坪) | - | - | - | - | 13,651円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)