不動産アーカイブトップ > サーパス平尾駅前の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
福岡県中央区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 74.50m2 (22.54坪) | - | 3LDK | - | - | 5,771円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 62.30m2 (18.85坪) | - | 2LDK | 南 | - | 4,192円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 84.31m2 (25.5坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 5,686円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 84.31m2 (25.5坪) | 22.40m2 (6.78坪) | 4LDK | - | 1,093,956円/坪 | - | 見る |
| 5階 | 住居 | 72.81m2 (22.03坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 5,721円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 73.02m2 (22.09坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,115円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 73.31m2 (22.18坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 5,714円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 73.02m2 (22.09坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,115円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 73.31m2 (22.18坪) | - | 3LDK | - | - | 5,729円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 74.50m2 (22.54坪) | - | 3LDK | - | - | 5,769円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 73.31m2 (22.18坪) | - | 3LDK | 南 | - | 5,729円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 74.50m2 (22.54坪) | - | 3LDK | - | - | 5,637円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 72.81m2 (22.03坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 6,358円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 72.81m2 (22.03坪) | - | 3LDK | - | - | 5,450円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 73.02m2 (22.09坪) | 12.60m2 (3.81坪) | 3LDK | 南 | - | 4,982円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 73.02m2 (22.09坪) | - | 3LDK | - | - | 4,982円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 81.97m2 (24.8坪) | 16.52m2 (5坪) | 4LDK | 南東 | 1,169,827円/坪 | - | 見る |
| 10階 | 住居 | 73.02m2 (22.09坪) | 12.41m2 (3.75坪) | 3LDK | 南東 | 1,150,363円/坪 | - | 見る |
| 10階 | 住居 | 72.81m2 (22.03坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 6,017円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 79.46m2 (24.04坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 6,241円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)