不動産アーカイブトップ > フレックス大濠の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
福岡県中央区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 68.28m2 (20.65坪) | - | 3LDK | 南 | - | 5,327円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 29.50m2 (8.92坪) | - | 1DK | 東 | - | 5,942円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 28.48m2 (8.62坪) | - | 1DK | 東 | - | 5,808円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 73.76m2 (22.31坪) | - | 3LDK | - | - | 5,827円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 73.76m2 (22.31坪) | - | 3LDK | 南東 | - | 6,276円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 72.12m2 (21.82坪) | - | 3LDK | 西 | - | 6,420円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 70.83m2 (21.43坪) | - | 3LDK | - | - | 7,003円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 72.60m2 (21.96坪) | - | 3LDK | 西 | - | 5,920円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 29.50m2 (8.92坪) | - | 1DK | 東 | - | 6,727円/坪 | 見る |
| 13階 | 住居 | 72.60m2 (21.96坪) | - | 3LDK | 南東 | - | 7,150円/坪 | 見る |
| 13階 | 住居 | 71.30m2 (21.57坪) | - | 3LDK | - | - | 7,422円/坪 | 見る |
| 13階 | 住居 | 71.30m2 (21.57坪) | 11.16m2 (3.38坪) | 3LDK | 南 | - | 7,419円/坪 | 見る |
| 15階 | 住居 | 80.48m2 (24.35坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,615円/坪 | 見る |
| 15階 | 住居 | 71.30m2 (21.57坪) | 11.16m2 (3.38坪) | 3LDK | 南 | - | 6,958円/坪 | 見る |
| 15階 | 住居 | 80.48m2 (24.35坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,574円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)