不動産アーカイブトップ > コアマンションけやき通りプレジオの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
福岡県中央区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 98.89m2 (29.91坪) | 41.91m2 (12.68坪) | 3LDK | 東 | - | 7,355円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 34.10m2 (10.32坪) | 3LDK | 南 | - | 6,989円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 139.63m2 (42.24坪) | 43.10m2 (13.04坪) | 4LDK | - | 1,290,552円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 98.89m2 (29.91坪) | - | 3LDK | - | - | 7,355円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 34.10m2 (10.32坪) | 3LDK | 南西 | - | 7,295円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | - | - | 6,693円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 7,205円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 147.45m2 (44.6坪) | 51.02m2 (15.43坪) | 4LDK | - | 1,475,337円/坪 | 7,175円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 34.10m2 (10.32坪) | 3LDK | - | 1,422,911円/坪 | 7,743円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 147.45m2 (44.6坪) | 51.02m2 (15.43坪) | 4LDK | - | 1,367,714円/坪 | - | 見る |
| 4階 | 住居 | 150.40m2 (45.5坪) | 59.33m2 (17.95坪) | 4LDK | - | - | 7,034円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 42.93m2 (12.99坪) | 3LDK | - | - | 7,671円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 91.54m2 (27.69坪) | 41.91m2 (12.68坪) | 3LDK | 北西 | - | 7,223円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | 南東 | 1,408,032円/坪 | - | 見る |
| 7階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | 南東 | 1,303,917円/坪 | - | 見る |
| 7階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | 北西 | 1,623,863円/坪 | - | 見る |
| 7階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | 北 | 1,561,555円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 34.10m2 (10.32坪) | 3LDK | 西 | 1,541,787円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 91.80m2 (27.77坪) | 42.93m2 (12.99坪) | 3LDK | - | 1,657,061円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 133.37m2 (40.34坪) | 53.98m2 (16.33坪) | 4LDK | 南 | - | 7,437円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)