不動産アーカイブトップ > アプローズ千早弐番館の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
福岡県東区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 78.00m2 (23.6坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 5,330円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 72.00m2 (21.78坪) | - | 3LDK | 東 | - | 5,051円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 72.00m2 (21.78坪) | - | 3LDK | 北西 | - | 5,051円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 66.00m2 (19.97坪) | - | 3LDK | 南 | - | 5,410円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 72.00m2 (21.78坪) | - | 3LDK | 東 | - | 5,694円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 67.79m2 (20.51坪) | - | 3LDK | 南西 | - | 5,854円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 101.54m2 (30.72坪) | 45.45m2 (13.75坪) | 4LDK | 南 | - | 4,803円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 101.54m2 (30.72坪) | - | 4LDK | - | - | 4,884円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 78.15m2 (23.64坪) | 16.00m2 (4.84坪) | 3LDK | 東 | - | 4,654円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 82.00m2 (24.81坪) | - | 4LDK | 南西 | - | 5,021円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 85.93m2 (25.99坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 4,925円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 85.93m2 (25.99坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 4,925円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 85.00m2 (25.71坪) | 45.45m2 (13.75坪) | 3LDK | 南西 | - | 4,797円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 92.00m2 (27.83坪) | - | 4LDK | 南 | - | 4,942円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 91.40m2 (27.65坪) | - | 4LDK | 南西 | - | 4,993円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 94.64m2 (28.63坪) | - | 4LDK | 南 | - | 4,892円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 101.54m2 (30.72坪) | - | 4LDK | 南東 | - | 4,234円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 101.54m2 (30.72坪) | - | 4LDK | 南 | - | 4,234円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 94.64m2 (28.63坪) | - | 4LDK | 南西 | - | 4,805円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 66.00m2 (19.97坪) | - | 3LDK | 西 | - | 5,977円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)