不動産アーカイブトップ > ライオンズスクエア鶴見緑地の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
大阪府鶴見区の売買物件
| 地目 |
- | 土地面積 |
- |
|---|---|---|---|
| 用途地域 |
準工業地域 | 建ぺい率 |
60% |
| 都市計画 |
市街化区域 | 容積率 |
200% |
| 地勢 |
平坦 | セットバック |
無 |
| 接道 |
一方 | 参考坪単価 |
- |
| 私道負担面積 |
- | 参考坪賃料 |
- |
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 65.15m2 (19.71坪) | 28.07m2 (8.49坪) | 2LDK | 北 | 1,207,942円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 65.10m2 (19.69坪) | 28.07m2 (8.49坪) | 2LDK | 北 | 1,208,736円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 65.15m2 (19.71坪) | 28.07m2 (8.49坪) | 2LDK | 北 | 1,157,361円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 65.10m2 (19.69坪) | 28.07m2 (8.49坪) | 2LDK | 北 | 1,157,949円/坪 | - | 見る |
| 4階 | 住居 | 73.70m2 (22.29坪) | 12.92m2 (3.91坪) | 3LDK | 南 | 1,471,232円/坪 | - | 見る |
| 4階 | 住居 | 73.70m2 (22.29坪) | 12.92m2 (3.91坪) | 3LDK | 南 | 1,471,232円/坪 | - | 見る |
| 4階 | 住居 | 75.05m2 (22.7坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,476円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 80.72m2 (24.42坪) | 14.25m2 (4.31坪) | 3LDK | 南 | - | 3,686円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 69.62m2 (21.06坪) | 11.59m2 (3.51坪) | 3LDK | 南 | 1,320,038円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 83.91m2 (25.38坪) | 14.25m2 (4.31坪) | 3LDK | 南 | - | 6,698円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 75.42m2 (22.81坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,575円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 64.58m2 (19.54坪) | - | 2LDK | 南 | - | 6,657円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 64.58m2 (19.54坪) | - | 2LDK | 南 | - | 6,657円/坪 | 見る |
| 11階 | 住居 | 69.62m2 (21.06坪) | 11.59m2 (3.51坪) | 3LDK | 南 | 1,415,005円/坪 | - | 見る |
| 12階 | 住居 | 64.58m2 (19.54坪) | 11.40m2 (3.45坪) | 2LDK | - | 1,433,692円/坪 | - | 見る |
| 12階 | 住居 | 64.58m2 (19.54坪) | 11.40m2 (3.45坪) | 2LDK | 南 | 1,526,000円/坪 | - | 見る |
| 12階 | 住居 | 88.24m2 (26.69坪) | - | 4LDK | 南 | 1,491,000円/坪 | - | 見る |
| 12階 | 住居 | 88.24m2 (26.69坪) | 9.40m2 (2.84坪) | 4LDK | 南 | 1,491,050円/坪 | - | 見る |
ライオンズスクエア鶴見緑地の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)