不動産アーカイブトップ > アルス中央林間の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
神奈川県大和市の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 南 | - | 6,195円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 南 | - | 6,189円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 東 | - | 6,014円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 東 | - | 6,297円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 1LDK | 南 | - | 6,936円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 南 | - | 6,550円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 西 | - | 6,040円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 南 | - | 6,167円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 東 | - | 6,040円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 42.90m2 (12.98坪) | - | 2DK | 東 | - | 6,014円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)