不動産アーカイブトップ > 菱和パレス新丸子の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
神奈川県中原区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | 東 | - | 11,200円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 20.36m2 (6.16坪) | - | 1K | 東 | - | 11,366円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | 東 | - | 11,380円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | 東 | - | 11,281円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.71m2 (5.96坪) | 3.10m2 (0.94坪) | 1K | 東 | 2,096,516円/坪 | 11,993円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 19.71m2 (5.96坪) | - | 1K | 南東 | - | 12,580円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | 3.10m2 (0.94坪) | 1K | 東 | - | 11,935円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 19.71m2 (5.96坪) | - | 1K | 東 | - | 12,160円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | - | - | 12,426円/坪 | 見る |
| 6階 | 住居 | 20.36m2 (6.16坪) | 2.37m2 (0.72坪) | 1K | 東 | - | 11,204円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | 東 | - | 12,262円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 20.22m2 (6.12坪) | - | 1K | 東 | - | 12,589円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)