不動産アーカイブトップ > サンヴェール伊勢佐木町の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
神奈川県中区の売買物件
外観 1/1枚


階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南東 | 1,412,152円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南東 | 1,357,417円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 60.40m2 (18.27坪) | - | 3LDK | 南 | 1,412,000円/坪 | - | 見る |
| 3階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 2LDK | 西 | - | 7,390円/坪 | 見る |
| 5階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 2LDK | 南 | 1,582,279円/坪 | - | 見る |
| 7階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南 | - | 8,208円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | - | - | 8,208円/坪 | 見る |
| 7階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南西 | 1,357,417円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南東 | - | 7,684円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南 | - | 7,399円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南東 | 1,423,000円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | - | 1,422,550円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 56.64m2 (17.13坪) | - | 3LDK | 南東 | - | 8,173円/坪 | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南 | 1,258,409円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | - | 1,422,550円/坪 | - | 見る |
| 8階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南東 | 1,423,000円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南 | - | 7,116円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | 9.12m2 (2.76坪) | 3LDK | 南東 | 1,842,000円/坪 | - | 見る |
| 9階 | 住居 | 60.42m2 (18.28坪) | - | 3LDK | 南 | - | 6,566円/坪 | 見る |
| 9階 | 住居 | 71.82m2 (21.73坪) | 9.00m2 (2.72坪) | 4LDK | 南東 | 1,511,000円/坪 | 6,699円/坪 | 見る |
サンヴェール伊勢佐木町の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)