不動産アーカイブトップ > 第8紀州ハイツの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都世田谷区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | - | - | 9,361円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | - | - | 9,576円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 北 | - | 9,804円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 北 | - | 9,304円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | 1.00m2 (0.3坪) | 1R | 南 | - | 9,401円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,350円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,606円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,835円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,857円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 10,010円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,636円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,690円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,693円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,687円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | 1.00m2 (0.3坪) | 1R | 南 | - | 9,813円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 9,345円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | - | - | 9,576円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | 南 | - | 10,275円/坪 | 見る |
| 不明 | 住居 | 14.50m2 (4.39坪) | - | 1R | - | - | 9,804円/坪 | 見る |
| 不明 | 住居 | 14.00m2 (4.23坪) | - | 1R | - | - | 9,682円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)