不動産アーカイブトップ > ガーデニエール砧WESTの参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都世田谷区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 50.44m2 (15.26坪) | - | 1LDK | 南 | - | 10,230円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,862円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,862円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1K | 北 | - | 10,718円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | 3.00m2 (0.91坪) | 1LDK | 北 | - | 11,005円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,144円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | 3.00m2 (0.91坪) | 1R | 北西 | - | 10,623円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1LDK | 北 | - | 11,005円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1K | 北 | - | 10,910円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1LDK | 北 | - | 11,005円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1K | 北 | - | 10,431円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,862円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 50.44m2 (15.26坪) | - | 1LDK | 南 | - | 10,099円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 50.44m2 (15.26坪) | - | 1LDK | 南 | - | 10,099円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | 3.00m2 (0.91坪) | 1LDK | 北西 | - | 11,101円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | 3.00m2 (0.91坪) | 1LDK | 北 | - | 10,384円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,144円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1K | 北 | - | 10,718円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 34.57m2 (10.46坪) | - | 1LDK | 北 | - | 11,005円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 36.83m2 (11.14坪) | - | 1LDK | 北 | - | 10,862円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)