不動産アーカイブトップ > ライオンズマンション大森北の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都大田区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1K | 西 | - | 12,362円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 11,717円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 45.54m2 (13.78坪) | - | 1LDK | 南 | - | 9,296円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 15.59m2 (4.72坪) | - | 1R | 西 | 1,486,200円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 10,886円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 10,873円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1K | - | - | 11,071円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1K | 西 | - | 11,525円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1K | 西 | - | 11,978円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 11,440円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 10,148円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 16.60m2 (5.02坪) | - | 1R | 西 | - | 13,546円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.39m2 (5.26坪) | - | 1R | 西 | - | 11,978円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 39.88m2 (12.06坪) | - | 1LDK | 南 | - | 10,117円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 52.30m2 (15.82坪) | - | 3DK | 南 | - | 8,534円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | 3.35m2 (1.01坪) | 1K | 西 | - | 12,531円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 11,348円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 11,993円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 東 | - | 10,148円/坪 | 見る |
| 4階 | 住居 | 17.94m2 (5.43坪) | - | 1R | 西 | - | 10,872円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)