不動産アーカイブトップ > ライオンズマンション大島第2の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都江東区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | テナント | 52.26m2 (15.81坪) | - | - | 東 | 1,031,082円/坪 | - | 見る |
| 1階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1R | 北 | - | 10,115円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1K | 東 | - | 10,190円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 北 | - | 9,415円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | 1.65m2 (0.5坪) | 1R | 北西 | - | 10,119円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | 3.19m2 (0.96坪) | 1R | 東 | 1,157,168円/坪 | - | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 南 | - | 9,950円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 南 | - | 9,613円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 20.67m2 (6.25坪) | - | 1K | 東 | - | 8,800円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 東 | - | 10,318円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 北 | - | 10,077円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 北 | - | 10,119円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1K | 東 | - | 10,190円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 北 | - | 10,119円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1R | 南 | - | 10,119円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.61m2 (5.93坪) | - | 1K | 北 | - | 10,456円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1R | 東 | - | 10,347円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1K | 東 | - | 10,709円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1K | 東 | - | 10,709円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.17m2 (5.8坪) | - | 1R | 東 | - | 10,347円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)