不動産アーカイブトップ > ライオンズマンション大島の参考物件情報
本情報は過去の掲載情報を元に生成された参考情報であり、その存在や情報の信憑性を保証するものではありません。
また、当情報を基に発生した損害等について、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都江東区の売買物件
階数 |
区分 |
参考履歴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,927円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | 10.73m2 (3.25坪) | 1K | 東 | - | 11,008円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 南東 | - | 11,008円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,008円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 15.56m2 (4.71坪) | - | 1K | 東 | - | 11,277円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,927円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 22.25m2 (6.73坪) | - | 1R | 南 | - | 10,105円/坪 | 見る |
| 1階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,377円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 15.79m2 (4.78坪) | - | 1K | 東 | - | 13,627円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 19.04m2 (5.76坪) | - | 1K | 東 | - | 9,991円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,925円/坪 | 見る |
| 2階 | 住居 | 15.79m2 (4.78坪) | - | 1R | 東 | - | 13,609円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.17m2 (5.19坪) | - | 1K | 北 | - | 11,947円/坪 | 見る |
| 3階 | テナント | 18.43m2 (5.58坪) | 2.69m2 (0.81坪) | 1K | 北 | 1,166,966円/坪 | - | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.17m2 (5.19坪) | - | 1K | 北 | - | 11,947円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 17.17m2 (5.19坪) | - | 1K | 北 | - | 11,947円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 19.04m2 (5.76坪) | - | 1R | 北 | - | 10,783円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 27.76m2 (8.4坪) | - | 1K | - | - | 7,509円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | - | 1K | 東 | - | 11,010円/坪 | 見る |
| 3階 | 住居 | 18.02m2 (5.45坪) | 2.74m2 (0.83坪) | 1K | 東 | - | 11,374円/坪 | 見る |
不動産の売却をご検討中のオーナー様向け 匿名査定依頼はこちら (HOME'S不動産売買へ移動します)